代 號 | 螺紋E | 軟 管 | 管子外徑 | O形圈 | 尺寸 | ||||
公稱內徑 | 標 號 | A | C | H | S2 | ||||
20591-14-04 | M16X1.5 | 6 | 04 | 6 | O04.5X1.5 | 27.5 | 1.5 | 45.4 | 19 |
20591-16-04 | M16X1.5 | 6 | 04 | 8 | O06.5X1.5 | 27.5 | 1.5 | 45.5 | 22 |
20591-16-05 | M16X1.5 | 8 | 05 | 8 | O06.5X1.5 | 31 | 1.5 | 50 | 22 |
20591-18-05T | M18X1.5 | 8 | 05 | 10 | O08.0X1.5 | 31 | 1.5 | 43.5 | 22 |
20591-18-06 | M18X1.5 | 10 | 06 | 10 | O08.0X1.5 | 33 | 2 | 53 | 24 |
20591-20-06T | M20X1.5 | 10 | 06 | 12 | O10.0X1.5 | 33 | 2.5 | 46.5 | 24 |
20591-20-08 | M20X1.5 | 12 | 08 | 12 | O10.0X1.5 | 42.5 | 2.5 | 61.5 | 27 |
20591-22-06T | M22X1.5 | 10 | 06 | 14 | O11.0X2.0 | 33 | 3 | 47 | 27 |
20591-22-08 | M22X1.5 | 12 | 08 | 14 | O11.0X2.0 | 42.5 | 2.5 | 62.5 | 27 |
20591-24-08T | M24X1.5 | 12 | 08 | 16 | O13.0X2.0 | 42.5 | 3 | 55 | 30 |
20591-24-10 | M24X1.5 | 16 | 10 | 16 | O13.0X2.0 | 48.5 | 2.5 | 68 | 30 |
20591-30-10T | M30X2 | 16 | 10 | 20 | O16.3X2.4 | 48.5 | 2.5 | 60.5 | 36 |
20591-30-12 | M30X2 | 20 | 12 | 20 | O16.3X2.4 | 50.5 | 3 | 78.5 | 36 |
20591-36-12T | M36X2 | 20 | 12 | 25 | O20.3X2.4 | 50.5 | 3.2 | 72 | 46 |
20591-36-14T | M36X2 | 22 | 14 | 25 | O20.3X2.4 | 57.5 | 3.2 | 74 | 46 |
20591-42-16T | M42X2 | 25 | 16 | 30 | O25.3X2.4 | 66 | 3.9 | 83 | 50 |
20591-52-20T | M52X2 | 32 | 20 | 38 | O33.3X2.4 | 75 | 4.5 | 95.5 | 60 |
20591-52-24T | M52X2 | 40 | 24 | 38 | O33.3X2.4 | 93 | 4.5 | 107.5 | 60 |
注:1.上訴代號用于編制軟管。 2.如需用于纏繞軟管代碼號改為20592-xx-xx。 NOTE : 1.FOR USE WITH BRAIDED HOSES 2.IF USE WITH SPIRAL HOSES ,HOSE FITTINGS SERIES NUMBER IS 20592-XX-XX. | |||||||||
注:實際參數(shù)以最新圖冊為準