代 號(hào) PART NO. | 螺紋E | 膠 管 HOSE BORE | 管子外徑 | 尺寸 DIMENSIONS | ||||
編織 BRAIDED | 纏繞 SPIRAL | THREADE | 公稱內(nèi)徑 DN | 標(biāo)號(hào)DASH | TUBE O.D. | A | C | S1 |
10411-12-04RW | -- | M12X1.5 | 6 | 04 | 6 | 20 | 10 | 12 |
10411-14-04RW | -- | M14X1.5 | 6 | 04 | 8 | 21 | 10 | 14 |
10411-14-05RW | -- | M14X1.5 | 8 | 05 | 8 | 21 | 10 | 14 |
10411-16-04RW | -- | M16X1.5 | 6 | 04 | 10 | 22 | 11 | 17 |
10411-16-05RW | -- | M16X1.5 | 8 | 04 | 10 | 22 | 11 | 17 |
10411-16-06RW | -- | M16X1.5 | 10 | 06 | 10 | 21.5 | 11 | 17 |
10411-18-05RW | -- | M18X1.5 | 8 | 05 | 12 | 23 | 11 | 19 |
10411-18-06RW | -- | M18X1.5 | 10 | 06 | 12 | 22.5 | 11 | 19 |
10411-22-06RW | -- | M22X1.5 | 10 | 06 | 15 | 23.5 | 12 | 24 |
10411-22-08RW | 10412-22-08RW | M22X1.5 | 12 | 08 | 15 | 24.5 | 12 | 24 |
10411-26-08RW | 10412-26-08RW | M26X1.5 | 12 | 08 | 18 | 25.5 | 12 | 27 |
10411-26-10RW | 10412-26-10RW | M26X1.5 | 16 | 10 | 18 | 26 | 12 | 27 |
10411-30-10RW | 10412-30-10RW | M30X2 | 16 | 10 | 22 | 28 | 14 | 32 |
10411-30-12RW | 10412-30-12RW | M30X2 | 20 | 12 | 22 | 27 | 14 | 32 |
10411-36-16RW | 10412-36-16RW | M36X2 | 25 | 16 | 28 | 31.2 | 14 | 38 |
10411-45-20RW | 10412-45-20RW | M45X2 | 32 | 20 | 35 | 34.2 | 16 | 46 |
10411-52-24RW | 10412-52-24RW | M52X2 | 40 | 24 | 42 | 37 | 16 | 55 |
注:實(shí)際參數(shù)以最新圖冊(cè)為準(zhǔn)