代 號 PART NO. | 螺紋E | 膠 管 HOSE BORE | 管子外徑 | 尺寸 DIMENSIONS | ||||
編織 BRAIDED | 纏繞 SPIRAL | THREADE | 公稱內(nèi)徑 DN | 標號DASH | TUBE O.D. | A | C | S2 |
20511C-16-04TRW | -- | M16X1.5 | 6 | 04 | 8 | 20 | 3 | 19 |
20511C-18-04TRW | -- | M18X1.5 | 6 | 04 | 10 | 21.5 | 3 | 22 |
20511C-20-05TRW | -- | M20X1.5 | 8 | 05 | 12 | 22 | 4.5 | 24 |
20511C-20-06TRW | -- | M20X1.5 | 10 | 06 | 12 | 21.5 | 4.5 | 24 |
20511C-22-06TRW | -- | M22X1.5 | 10 | 06 | 14 | 21.5 | 4.5 | 27 |
20511C-24-08TRW | 20512C-24-08TRW | M24X1.5 | 12 | 08 | 16 | 22 | 5 | 30 |
20511C-30-10TRW | 20512C-30-10TRW | M30X1.5 | 16 | 10 | 20 | 25.5 | 7 | 36 |
20511C-36-12TRW | 20512C-36-12TRW | M36X2 | 20 | 12 | 25 | 25 | 6.5 | 41 |
20511C-42-16TRW | 20512C-42-16TRW | M42X2 | 25 | 16 | 30 | 29.7 | 9 | 50 |
20511C-52-20TRW | 20512C-52-20TRW | M52X2 | 32 | 20 | 38 | 32.7 | 8 | 60 |
注:實際參數(shù)以最新圖冊為準