描述 | WP | 螺紋F | 適用軟管 |
psi | |||
9/16 F-JIC B/A 1/4 | 22000 | 9/16-18 UNF | 2S-6-1040,4S-6-1380 |
9/16 F-JICC 1/4 | 24000 | 9/16-18 UNF | 4SH-6-1640 |
9/16 F-JIC A 5/16 | 22000 | 9/16-18 UNF | 2S-8-1040 |
3/4 F-JIC C/B 5/16 | 22000 | 3/4-16 UNF | 4S-8-1380,4SH-8-1500 |
3/4 F-JIC B/A 3/8 | 22000 | 3/4-16 UNF | 2S-10-690,4S-10-1100 |
3/4 F-JICC 3/8 | 22000 | 3/4-16 UNF | 4SH-10-1400 |
7/8 F-JIC G/D/C/B 1/2 | 22000 | 7/8-14 UNF | 4S-12-1040,4SH-12-1300,4SH-12-1040,A6S-12-1400 |
1+5/16 F-JIC G/C/A 3/4 | 24000 | 1+5/16-12 UN | 4S-20-760,4SH-20-1040,A6S-20-1200 |
1+5/16 F-JICCI | 15000 | |-t-5/16-12 UN | 4SH-25-1040 |
注:實(shí)際參數(shù)以最新圖冊(cè)為準(zhǔn)